Rising vs fading words
Distinctive words whose use grew toward the recent years (rising) or faded from the early ones (fading). The pandemic vocabulary gives way to the affordability-and-rates vocabulary.
Rising
| word | uses | first seen | last seen | peak year |
|---|---|---|---|---|
| stepper | 29 | May 2021 | Apr 2024 | 2023 |
| affordability | 138 | May 2021 | May 2026 | 2025 |
| movers | 135 | Jun 2021 | May 2026 | 2025 |
| sellers | 411 | May 2021 | May 2026 | 2025 |
| mortgage | 386 | Jul 2021 | May 2026 | 2023 |
| lull | 17 | Sep 2021 | Nov 2025 | 2025 |
| mover | 22 | May 2021 | May 2026 | 2024 |
| uptick | 8 | Jun 2021 | Dec 2025 | 2025 |
| busier | 10 | Jan 2024 | Mar 2026 | 2025 |
| pricing | 119 | May 2021 | May 2026 | 2025 |
| downwards | 17 | Oct 2022 | Nov 2025 | 2025 |
| seller | 106 | Jul 2021 | May 2026 | 2025 |
| pent | 9 | May 2021 | Oct 2025 | 2021 |
| subdued | 23 | Jul 2021 | Dec 2025 | 2025 |
| stamp | 124 | May 2021 | Apr 2026 | 2025 |
Fading
| word | uses | first seen | last seen | peak year |
|---|---|---|---|---|
| headwinds | 20 | Mar 2022 | May 2025 | 2022 |
| outstripping | 9 | Oct 2021 | Jan 2026 | 2022 |
| enquiring | 18 | Jan 2022 | Apr 2026 | 2023 |
| buyer | 533 | May 2021 | May 2026 | 2025 |
| buyers | 535 | May 2021 | May 2026 | 2025 |
| frenetic | 17 | Jun 2021 | Dec 2023 | 2021 |
| competitively | 33 | Aug 2022 | May 2026 | 2023 |
| slowdown | 22 | Jun 2021 | Dec 2025 | 2025 |
| pandemic | 78 | May 2021 | Aug 2025 | 2023 |
| enquiries | 33 | Aug 2021 | Nov 2025 | 2022 |
| glut | 8 | Nov 2022 | Jan 2024 | 2023 |
| buoyant | 11 | May 2021 | Mar 2025 | 2021 |
| rises | 101 | May 2021 | May 2026 | 2022 |
| discretionary | 12 | Dec 2022 | Dec 2025 | 2023 |
| outset | 18 | Jul 2023 | May 2026 | 2023 |
Seasonal rhythm
Averaged by calendar month across all years. Net sentiment and the rate of calendar hooks (spring, autumn, new year, Boxing Day).